在宅診療
3月28日(土)をもちまして外来診療部門を一時閉鎖致しました。これまでご愛顧いただきました患者様には長年にわたるご厚情に心より感謝申し上げます。
診療診療所からのメッセージ
やまと診療所日吉は日吉5、6、7丁目を中心として、 横浜市港北区北東部、川崎市幸区西部地域の皆様の健康な生活をお手伝いすることを 開院以来の目標として診療しています。
内科診療担当医カレンダー
耳鼻咽喉科診療担当医カレンダー
整形外科診療担当医カレンダー
予防接種診療カレンダー
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
午前 | - | - | |||||
午後 | - | - | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
午前 | - | - | |||||
午後 | - | - | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
午前 | - | - | |||||
午後 | - | - | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
午前 | - | - | |||||
午後 | - | - | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-